博纳以可信赖的专业技术造就“BONA”品牌精密注塑机,集产品高性能&高节能技术的科学结合。让客户似同使用欧美产机器的优越性,实现制品加工的高精度、高节能、高品质、高效率。
| 机型 | CN | BN100II | ||
| 注射装置 | ||||
| 螺杆直径 | mm | 25 | ||
| 螺杆长径比 | L/D | 20.6 | ||
| 理论注射容量 | cm3 | 76 | ||
| 注射重量 | g | 70 | ||
| 注射压力 | Mpa | 470 | ||
| 注射速度 | g/s | 62 | ||
| 锁模装置 | ||||
| 锁模力 | kN | 1000 | ||
| 模板行程 | mm | 330 | ||
| 拉杆内间距(宽X高) | mm | 365x365 | ||
| 模具膜厚 | mm | 150-380 | ||
| 顶出力 |
kN |
42 | ||
| 顶出行程 | mm | 100 | ||
| 其他 | ||||
| 系统压力 | Mpa | 17.5 | ||
| 普通电机/驱动器动率 | kW | 22 | ||
| 电热功率 | kW | 7 | ||
| 外形尺寸(长X宽X高) | m | 4.1×1.2×2 | ||
| 机器重量 | t | 约3 | ||
|
模板正面尺寸
|
模板侧面尺寸 |
安装图 |
||