连体式双曲肘五支点锁模机构,融合坚固扎实的机架结构,确保模板受力均衡,刚性强。确保合模部件高速,平稳。
坚固宽大的模板按照EUROMAP标准铣"T"型槽与标准螺孔。并且拥有超大的拉杆空间。
液压中心顶出缸伸缩自如.动作极其精确.并有多杆顶出。
动板下配钡形式调节滑板.可以承担模具一部分重量.减轻拉杆上的负荷。避免在使用较重模具时可能出现的故障。
| 机型 | CN | BN100II | ||
| A | B | C | ||
| 装置注射 | ||||
| 螺杆直径 | mm | 34 | 37 | 40 |
| 螺杆长径比 | l/d | 22.8 | 21 | 22.7 |
| 理论注射容积 | cm3 | 140 | 166 | 195 |
| 注射重量 | g | 129 | 150 | 177 |
| 注射压力 | mpa | 254 | 215 | 184 |
| 注射速率 | g/s | 86 | 100 | 117 |
| 锁模装置 | ||||
| 锁模力 | kn | 980 | ||
| 模板行程 | mm | 330 | ||
| 拉杆内间距(宽X高) | mm | 365x365 | ||
| 模具膜厚 | mm | 150-380 | ||
| 顶出力 | kn | 38 | ||
| 顶出行程 | mm | 100 | ||
| 其他 | ||||
| 油泵压力 | mpa | 17.5 | ||
| 普通电机/驱动器动率 | kW | 13/15 | ||
| 电热功率 | kW | 7 | ||
| 外形尺寸(长X宽X高) | m | 4.25x1.2x1.85 | ||
| 机器重量 | t | 3.1 | ||
|
模板正面尺寸 |
模板侧面尺寸 |
安装图 |
||